Spotlight
2025-02-19 08:30:09
Finansiellt Flerårsöversikt koncernen Q4 2024 Q4 2023 2024 2023 Nettoomsättning (msek) 0,2 0,7 ...
Läs mer2025-02-18 14:51:23
Stockholm - 2025-02-18 Ledningen i Evolear AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024. Rappor...
Läs mer2025-02-14 11:31:47
Föranlett de senaste dagarnas aktiva handel vill Evolear informera om att bolaget inte har kännedom om ej offentliggjord kurspåverkande info...
Läs mer2024-12-04 12:14:00
Evolear planerar strategiskt förvärv av Solution Internationa Evolear har undertecknat en avsiktsförklaring (LOI) för förvärv av Solution In...
Läs merFlerårsöversikt koncernen | Q3 2024 | Q3 2023 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Helår 2023 |
Nettoomsättning (msek) | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 1,5 | 2,1 |
EBITDA (msek) | 0,6 | −0,2 | −0,1 | −1,8 | −2,1 |
Resultat efter finansiella poster (msek) | −0,8 | −0,9 | −4,5 | −2,7 | −4,1 |
Balansomslutning (msek) | 18,5 | 14,3 | 18,5 | 14,3 | 21,5 |
Soliditet (%) | 10% | 31% | 10% | 31% | 19% |
Resultat per aktie (sek) | −0,19 | −0,27 | −1,03 | −0,8 | −1,15 |
Flerårsöversikt modern | Q3 2024 | Q3 2023 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Helår 2023 |
Nettoomsättning (msek) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
EBITDA (msek) | −0,2 | −0,3 | −1,2 | −1,9 | −2,4 |
Resultat efter finansiella poster (msek) | −0,4 | −0,4 | −2,3 | −1,9 | −14 |
Balansomslutning (msek) | 31,9 | 35,5 | 31,9 | 35,5 | 31,7 |
Soliditet (%) | 50% | 76% | 50% | 76% | 51% |
All data for graphs, technical analysis (TA), and financials are externally sourced from TradingView. This information is provided for informational purposes only. For original and authoritative information, please refer to official Evolear AB press releases and communications.