Spotlight
2026-08-27 11:08:14
Finansiellt Översikt Q2 2026 Q2 2025 H1 2026 H1 2025 2025 Koncernen Nettoomsättning 29 787 *...
Läs mer2026-07-10 17:23:00
Stockholm den 10 juli 2026 Styrelsen för Solution International Nordics AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 10 juli 2026, med stöd av bemyn...
Läs mer2026-06-25 10:20:15
Bedfordshire - 2026-06-25 Solution International Nordics AB (”Solution International” eller ”Bolaget”) redovisar en betydande ökning av sin ...
Läs mer2026-06-16 16:08:04
Stockholm - 2026-06-16 Idag den 16 juni 2026 höll Solution International Nordics AB (publ) årsstämma. Nedan framgår de beslut som fattades v...
Läs mer| Översikt Koncernen | Q2 2026 | Q2 2025 | H1 2026 | H1 2025 | 2025 |
| Nettoomsättning | 29 787 221 | * | 57 312 664 | * | 122 520 816 |
| EBITDA | 1744827,0 | * | 2485292,0 | * | 5107053,0 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 352 445 | * | -3 610 503 | * | -4 649 330 |
| Balansomslutning | 71 061 411 | * | 71 061 411 | * | 64 473 285 |
| Soliditet | −69% | * | −69% | * | −73% |
| Resultat per aktie | −0,03 | * | −0,07 | * | −0,13 |
| Översikt Moderföretaget | Q2 2026 | Q2 2025 | H1 2026 | H1 2025 | 2025 |
| Nettoomsättning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000 | 1 550 000 |
| Resultat efter finansiella poster | -535 542 | -5 541 720 | -1 098 652 | -6 398 370 | -9 846 427 |
| Balansomslutning | 168 144 673 | 8 075 803 | 168 144 673 | 8 075 803 | 168 452 192 |
| Soliditet | 80% | 41% | 80% | 41% | 80% |
All data for graphs, technical analysis (TA), and financials are externally sourced from TradingView. This information is provided for informational purposes only. For original and authoritative information, please refer to official Evolear AB press releases and communications.