Spotlight
2026-05-12 09:00:00
Stockholm - 2026-05-12 Solution International Nordics AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapport ett för 20...
Läs mer2026-04-24 11:20:27
[image] Stockholm, 2026-04-24 Solution International Nordics AB (publ) höll idag sin noteringsceremoni hos Spotlight Stock Market med anled...
Läs mer2026-04-16 16:45:00
Bedfordshire, 2026-04-16 Solution International Nordics AB (publ) (”Solution” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit godkän...
Läs mer2026-04-14 18:00:00
Stockholm, 2026-04-14 Solution International Nordics AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att justeringar har gjorts i den bokslutskommuniké för d...
Läs mer| Flerårsöversikt koncernen | Q3 2025 | Q3 2024 | Q1-Q3 2025 | Q1-Q3 2024 | 2024 |
| Nettoomsättning (msek) | 32.8 | * | 99.1 | * | * |
| EBITDA (msek) | 1.7 | * | 6.1 | * | * |
| Justerat EBITDA** (msek) | 3.0 | * | 7.4 | * | * |
| Resultat efter finansiella poster (msek) | -0.3 | * | 1.4 | * | * |
| Balansomslutning (msek) | 66.3 | * | 66.3 | * | * |
| Soliditet (%) | −22,00% | * | −22,00% | * | * |
| Resultat per aktie (sek) | −0,01 | * | 0,03 | * | * |
| Flerårsöversikt modern | Q3 2025 | Q3 2024 | Q1-Q3 2025 | Q1-Q3 2024 | 2024 |
| Nettoomsättning (msek) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| EBITDA (msek) | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -1.5 |
| Resultat efter finansiella poster (msek) | -4.1 | -0.4 | -10.5 | -2.3 | -8.6 |
| Balansomslutning (msek) | 166.9 | 31.9 | 166.9 | 31.9 | 25.6 |
| Soliditet (%) | 80% | 50% | 80% | 50% | 38% |
| Resultat per aktie (sek) | -0.09 | -0.10 | -0.23 | -0.52 | -1.91 |
All data for graphs, technical analysis (TA), and financials are externally sourced from TradingView. This information is provided for informational purposes only. For original and authoritative information, please refer to official Evolear AB press releases and communications.