Spotlight
2026-02-09 15:24:58
Bedfordshire - 2026-02-09 Solution International har ingått ett nytt avtal med en ledande irländsk detaljhandelskedja som driver över 1 300 ...
Läs mer2026-01-28 11:53:06
Bedfordshire - 2026-01-28 Solution International rapporterar idag fortsatt starkt momentum över sina e-handelsplattformar, vilket speglar en...
Läs mer2026-01-22 09:05:00
Bedfordshire - 2026-01-22 Solution International går in i 2026 som en växande aktör inom flera kategorier med en bevisad intäktsbas, utökad ...
Läs mer2025-12-19 09:30:00
[image] Bedfordshire - 2025-12-19 Solution International delar hur bolaget levererar hållbara framsteg i sin verksamhet genom initiativ inom...
Läs mer| Flerårsöversikt koncernen | Q3 2025 | Q3 2024 | Q1-Q3 2025 | Q1-Q3 2024 | 2024 |
| Nettoomsättning (msek) | 32.8 | * | 99.1 | * | * |
| EBITDA (msek) | 1.7 | * | 6.1 | * | * |
| Justerat EBITDA** (msek) | 3.0 | * | 7.4 | * | * |
| Resultat efter finansiella poster (msek) | -0.3 | * | 1.4 | * | * |
| Balansomslutning (msek) | 66.3 | * | 66.3 | * | * |
| Soliditet (%) | −22,00% | * | −22,00% | * | * |
| Resultat per aktie (sek) | −0,01 | * | 0,03 | * | * |
| Flerårsöversikt modern | Q3 2025 | Q3 2024 | Q1-Q3 2025 | Q1-Q3 2024 | 2024 |
| Nettoomsättning (msek) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| EBITDA (msek) | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -1.5 |
| Resultat efter finansiella poster (msek) | -4.1 | -0.4 | -10.5 | -2.3 | -8.6 |
| Balansomslutning (msek) | 166.9 | 31.9 | 166.9 | 31.9 | 25.6 |
| Soliditet (%) | 80% | 50% | 80% | 50% | 38% |
| Resultat per aktie (sek) | -0.09 | -0.10 | -0.23 | -0.52 | -1.91 |
All data for graphs, technical analysis (TA), and financials are externally sourced from TradingView. This information is provided for informational purposes only. For original and authoritative information, please refer to official Evolear AB press releases and communications.